| নং | শিরোনাম | ফাইল | ফাইল সমূহ | প্রকাশের তারিখ | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||
| ১ | দেশের অর্থনৈতিক ইউনিটসমূহের একটি হালনাগাদ ও সমন্বিত ডাটাবেইস প্রণয়নের লক্ষ্যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার (SBR) জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। | ২২-০৬-২০২৬ | দেখুন | ||
| ২ | Rural Inflation: 8.72% (March, 2026), Urban Inflation: 8.68% (March, 2026) | ০৫-০৪-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৩ | Inflation: 8.71% (March, 2026); Food (National): 8.24% (March, 2026); Non-food (National): 9.09% (March, 2026) | ০৫-০৪-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৪ | GNI: 58,178,353 Million BDT (2024-2025), GDP Growth Rate: 3.49% (2024-2025) | ১৫-০৩-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৫ | Per Capita Income: 2,769 US$ (2024-2025), GDP 55,150,262 Million BDT (2024-2025) | ১৫-০৩-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৬ | Rural Inflation: 8.48% (December, 2025), Urban Inflation: 8.55% (December, 2025) | ০৫-০১-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৭ | Inflation: 8.49% (December, 2025); Food (National): 7.71% (December, 2025); Non-food (National): 9.13% (December, 2025) | ০৫-০১-২০২৬ | দেখুন | ||
| ৮ | বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালন-২০২৫ | ১৫-১০-২০২৫ | দেখুন | ||
| ৯ | বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে তথ্য (এক নজরে) | ২৪-০৩-২০২৪ | দেখুন | ||
| ১০ | আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. তারিখে দেশে ৪র্থ বারের মত জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। | ২৫-০২-২০২৪ | দেখুন |
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে : বুধবার, ১৫ জুলাই, ২০২৬ এ ০৩:৪৩ PM